№ п/п | Бомбардир | Команда | Голы | (с пен.) | |||
1 | Алексеев Андрей | Р1 | 41 | ( | 2 | ) | |
2 | Усов Вадим | Слобода | 36 | ( | 0 | ) | |
3 | Солдатенко Алексей | АЖИ | 31 | ( | 0 | ) | |
4 | Муха Олег | Р1 | 27 | ( | 0 | ) | |
5 | Игрушин Александр | АЖИ | 24 | ( | 0 | ) | |
6 | Литвинов Александр | Вестник УФСИ | 23 | ( | 1 | ) | |
7 | Котляр Юрий | Харьков-Спорт | 20 | ( | 0 | ) | |
8 | Никулин Андрей | Р1 | 18 | ( | 0 | ) | |
9 | Качанов Александр | Вестник УФСИ | 18 | ( | 1 | ) | |
10 | Пугач Владимир | ХСН-2 | 16 | ( | 0 | ) | |
11 | Белогорцев Юрий | Слобода | 15 | ( | 0 | ) | |
12 | Дягилев Владимир | Вестник УФСИ | 15 | ( | 0 | ) | |
13 | Гладкий Роман | Городской доzор | 14 | ( | 0 | ) | |
14 | Заец Виталий | Наша команда | 12 | ( | 0 | ) | |
15 | Маслов Ярослав | Слобода | 12 | ( | 0 | ) | |
16 | Панасенко Роман | Вестник УФСИ | 12 | ( | 0 | ) | |
17 | Гавриш Виктор | АЖИ | 11 | ( | 0 | ) | |
18 | Куринной Владимир | Р1 | 11 | ( | 0 | ) | |
19 | Васильев Александр | ХСН-2 | 10 | ( | 0 | ) | |
20 | Каратанов Сергей | Вестник УФСИ | 10 | ( | 0 | ) | |
21 | Стреляный Александр | ХСН-2 | 10 | ( | 1 | ) | |
22 | Бушуй Алексей | Харьков-Спорт | 9 | ( | 0 | ) | |
23 | Дубченко Денис | Р1 | 9 | ( | 0 | ) | |
24 | Козеев Олег | ХСН-2 | 9 | ( | 2 | ) | |
25 | Зинец Дмитрий | Харьков-Спорт | 8 | ( | 0 | ) | |
26 | Малинка Дмитрий | Р1 | 8 | ( | 0 | ) | |
27 | Худов Геннадий | АЖИ | 8 | ( | 0 | ) | |
28 | Вовк Виталий | Слобода | 7 | ( | 0 | ) | |
29 | Григоров Александр | Р1 | 7 | ( | 0 | ) | |
30 | Гурджян Баграт | АЖИ | 7 | ( | 0 | ) | |
31 | Доброносов Ян | Харьков-Спорт | 7 | ( | 0 | ) | |
32 | Игрушин Игорь | АЖИ | 7 | ( | 0 | ) | |
33 | Можейко Алексей | Наша команда | 7 | ( | 0 | ) | |
34 | Приймак Игорь | Наша команда | 7 | ( | 0 | ) | |
35 | Сивокобыленко Александр | Наша команда | 7 | ( | 0 | ) | |
36 | Безкоровайный Константин | Городской доzор | 6 | ( | 0 | ) | |
37 | Бельский Андрей | Р1 | 6 | ( | 0 | ) | |
38 | Винокуров Андрей | Харьков-Спорт | 6 | ( | 0 | ) | |
39 | Владимиров Александр | Слобода | 6 | ( | 0 | ) | |
40 | Гуревич Михаил | Вестник УФСИ | 6 | ( | 0 | ) | |
41 | Кучугура Андрей | Наша команда | 6 | ( | 0 | ) | |
42 | Локтионов Евгений | ХСН-2 | 6 | ( | 0 | ) | |
43 | Минаев Тарас | Городской доzор | 6 | ( | 0 | ) | |
44 | Наконечный Владимир | Харьков-Спорт | 6 | ( | 0 | ) | |
45 | Сокольников Илья | Вестник УФСИ | 6 | ( | 0 | ) | |
46 | Юсифов Руслан | Городской доzор | 6 | ( | 0 | ) | |
47 | Александров Руслан | АЖИ | 5 | ( | 0 | ) | |
48 | Батюнин Александр | ХСН-2 | 5 | ( | 0 | ) | |
49 | Горбатко Денис | Городской доzор | 5 | ( | 0 | ) | |
50 | Дудка Вячеслав | Городской доzор | 5 | ( | 0 | ) | |
51 | Коваленко Павел | Наша команда | 5 | ( | 0 | ) | |
52 | Белицкий Александр | ХСН-2 | 5 | ( | 1 | ) | |
53 | Мирошниченко Роман | ХСН-2 | 4 | ( | 0 | ) | |
54 | Руссо Михаил | Слобода | 4 | ( | 0 | ) | |
55 | Сисько Дмитрий | Вестник УФСИ | 4 | ( | 0 | ) | |
56 | Солдатенко Алексей - мл. | Наша команда/АЖИ | 4 | ( | 0 | ) | |
57 | Зубко Олег | Слобода | 3 | ( | 0 | ) | |
58 | Потыльчак Алексей | Харьков-Спорт | 3 | ( | 0 | ) | |
59 | Шевчук Дмитрий | ХСН-2 | 3 | ( | 0 | ) | |
60 | Волошин Максим | Вестник УФСИ | 2 | ( | 0 | ) | |
61 | Гурджян Рубен | АЖИ | 2 | ( | 0 | ) | |
62 | Котуков Александр | Вестник УФСИ | 2 | ( | 0 | ) | |
63 | Крутько Андрей | Наша команда | 2 | ( | 0 | ) | |
64 | Маслак Валентин | АЖИ | 2 | ( | 0 | ) | |
65 | Мовчан Анатолий | ХСН-2 | 2 | ( | 0 | ) | |
66 | Пекельный Евгений | Харьков-Спорт | 2 | ( | 0 | ) | |
67 | Зиненко Юрий | Наша команда | 2 | ( | 1 | ) | |
68 | Безкоровайный Дмитрий | Городской доzор | 1 | ( | 0 | ) | |
69 | Воронков Михаил | Городской доzор | 1 | ( | 0 | ) | |
70 | Грачев Олег | Наша команда | 1 | ( | 0 | ) | |
71 | Гуревич Игорь | Вестник УФСИ | 1 | ( | 0 | ) | |
72 | Комаровский Александр | Вестник УФСИ | 1 | ( | 0 | ) | |
73 | Котляренко Александр | ХСН-2 | 1 | ( | 0 | ) | |
74 | Медведь Игорь | Наша команда | 1 | ( | 0 | ) | |
75 | Расулов Дмитрий | ХСН-2 | 1 | ( | 0 | ) | |
76 | Родионов Сергей | АЖИ | 1 | ( | 0 | ) | |
77 | Салдыга Игорь | ХСН-2 | 1 | ( | 0 | ) | |
78 | Черниченко Олег | Наша команда | 1 | ( | 0 | ) | |
79 | Шевченко Артем | Р1 | 1 | ( | 0 | ) | |
80 | Жмурин Евгений | Городской доzор | 1 | ( | 1 | ) | |
81 | Селюченко Михаил | Харьков-Спорт | 1 | ( | 1 | ) |
Медиа-лига. Бомбардиры (Итоговая таблица)
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий